| US | Metric |
| 1 mile | 1.6 km |
| 1 foot (feet, ‘) | 0.3 m, ~1/3 m |
| 1 inch (”) | 2.5 cm |
| 1 gallon | 2.5 liter |
Temperature
| Celsius | Fahrenheit |
| -10 | 14 |
| 0 | 32 |
| 10 | 50 |
| 20 | 68 |
| 30 | 86 |
| 40 | 104 |
| Fahrenheit | Celsius |
| 25 | -4 |
| 50 | 10 |
| 75 | 24 |
| 100 | 38 |
| US | Metric |
| 1 mile | 1.6 km |
| 1 foot (feet, ‘) | 0.3 m, ~1/3 m |
| 1 inch (”) | 2.5 cm |
| 1 gallon | 2.5 liter |
| Celsius | Fahrenheit |
| -10 | 14 |
| 0 | 32 |
| 10 | 50 |
| 20 | 68 |
| 30 | 86 |
| 40 | 104 |
| Fahrenheit | Celsius |
| 25 | -4 |
| 50 | 10 |
| 75 | 24 |
| 100 | 38 |
Post a Comment